Estime o valor a ser recuperado com a Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
Dados da empresa | Valor |
---|---|
PIS + COFINS (%) | |
ICMS (%) | |
Faturamento mensal |
|
R$ | % Fat. Mensal | |
---|---|---|
Faturamento médio mensal bruto incluindo tributos | R$ {{ formatPrice(revenue) }} | 100% |
PIS + COFINS | R$ {{ formatPrice(piscofins_value()) }} | {{ formatDecimal(piscofins_aliquot_percentage) }}% |
Faturamento Bruto menos ICMS - Nova base de cálculo | R$ {{ formatPrice(revenue_without_icms()) }} | {{ formatDecimal(100 - icms_aliquot_percentage) }}% |
PIS+COFINS sobre nova base | R$ {{ formatPrice(recalculated_piscofins_value()) }} | {{ formatDecimal(recalculated_piscofins_value() * 100 / revenue) }}% |
Economia Mensal em R$ | R$ {{ formatPrice(monthly_savings()) }} | {{ formatDecimal(monthly_savings() * 100 / revenue) }}% |
Economia anual | R$ {{ formatPrice(monthly_savings() * 12) }} | |
Montante a ser recuperado dos últimos 5 anos (sem correção monetária) | R$ {{ formatPrice(monthly_savings() * 12 * 5) }} |
Você é Adv e quer calcular a Exclusão do ICMS do PIS/COFINS em minutos!? 🏃♀️
Veja tudo o que o CJ te oferece:
Não deixe passar essa oportunidade que está em alta! Ainda mais nessa época que estamos passando, em que as empresas estão procurando muito maneiras de recuperar dinheiro. 🤑
Se você ainda tiver alguma dúvida sobre o CJ, clique no ícone de ajuda no canto da página e fale com alguém aqui do CJ!
O Cálculo Jurídico é o App de Cálculos para Advogados de Sucesso. Faça um teste agora e elimine a dor de cabeça dos cálculos para focar nas partes do processo que vão te dar mais dinheiro.