Início
Fim
Preencha as datas corretamente para ver o resultado
Dias corridos entre as datas (incluindo a data final) | {{ dateDiff(startDate, endDate) }} |
Dias úteis de {{ startDate }} a {{ endDate }} (Seg-Sex menos feriados nacionais) | {{ workDaysBetweenDates(startDate, endDate) }} |
Dias úteis de {{ startDate }} a {{ endDate }} (Seg-Sáb menos feriados nacionais) | {{ workDaysBetweenDatesWithSaturdays(startDate, endDate) }} |
Feriados Nacionais e Pontos Facultativos (ver) | {{ feriadosBetweenDatesCount(startDate, endDate) }} |
Feriados Nacionais | {{ feriadosNacionaisBetweenDatesCount(startDate, endDate) }} |
Sábados e Domingos | {{ weekenddaysCountBetweenDates(startDate, endDate) - sundaysCountBetweenDates(startDate, endDate) }} + {{ sundaysCountBetweenDates(startDate, endDate) }} = {{ weekenddaysCountBetweenDates(startDate, endDate) }} |
Duração (INSS) | {{ displayDateDifference(dateDiffInss(startDate, endDate)) }} |
Idade (INSS) | {{ displayDateDifference(ageInss(startDate, endDate)) }} |
Contagem civil (p/ Pro rata) | {{ dateDiff(startDate, endDate) - 1 }} |
Contagem comercial (p/ Pro Rata) |
De {{ startDate }} até {{ endDate }} são {{ diffDaysCommercial(startDate, endDate) }} dias:
|
Data | Dia da Semana | Feriado | Nota |
---|---|---|---|
{{ feriado.data }} | {{ feriado.weekday | printWeekday }} | {{ feriado.name }} | {{ feriado.description }} |
Ano
Veja abaixo os feriados no ano de {{ year }}, juntamente com a explicação sobre o feriado. Para Feriados Estaduais, veja o tópico Feriados Estaduais abaixo.
Data | Dia da Semana | Feriado | Nota |
---|---|---|---|
{{ feriado.data }} | {{ feriado.weekday | printWeekday }} | {{ feriado.name }} | {{ feriado.description }} |
Algumas pessoas erram bastante esse cálculo de dias corridos devido a um detalhe.
O principal é o fato de que esse cálculo normalmente inclui a data final. Ele inclui a data inicial e a data final.
Se você quer considerar apenas os dias corridos "completos", desconsidere 1 dia.
Esse é um problema comum em programação chamado de "fencepost problem" (problema do palanque da cerca), em que muitas vezes o executor conta os palanques e esquece que para contar os vãos da cerca deve fazer: Npalanques - 1.
Sigla Estado | Estado | Dia | Mês | Observação | Legislação |
---|---|---|---|---|---|
AC | ACRE | 23 | 1 | Dia do evangélico | Lei Estadual nº 1.526/200/ Lei nº 1.538/2004 |
AC | ACRE | 8 | 3 | Alusivo ao Dia Internacional da Mulher | Lei Estadual nº 1.411/2001 |
AC | ACRE | 15 | 6 | Aniversário do estado do Acre | Lei Estadual nº 14/1964 |
AC | ACRE | 5 | 9 | Dia da Amazônia | Ponto facultativo; Lei estadual nº 57/1965 |
AC | ACRE | 17 | 11 | Assinatura do Tratado de Petrópolis | Lei Estadual nº 1.538/2004 |
AL | ALAGOAS | 16 | 9 | Emancipação Política de Alagoas | |
AL | ALAGOAS | 20 | 11 | Morte de Zumbi dos Palmares | Lei estadual nº 5.724/1995 |
AL | ALAGOAS | 24 | 6 | São João | Lei estadual nº 5.508/1993 |
AL | ALAGOAS | 29 | 6 | São Pedro | Lei estadual nº 5.509/1993 |
AL | ALAGOAS | 30 | 11 | Dia do evangélico | Lei estudual nº 7.397/2012 |
AM | AMAZONAS | 8 | 12 | Nossa Senhora da Conceição | - |
AM | AMAZONAS | 5 | 9 | Elevação do Amazonas à categoria de província | Lei estadual nº 25/1977 |
AM | AMAZONAS | 20 | 11 | Dia da Consciência Negra | Lei estadual nº 84/2010 |
AP | AMAPÁ | 13 | 9 | Criação do Território Federal (Data Magna do estado) | Art. 335 da Constituição estadual. |
AP | AMAPÁ | 19 | 3 | Dia de São José, santo padroeiro do Estado do Amapá | Lei estadual nº 667, de 16 de abril de 2002 |
AP | AMAPÁ | 15 | 5 | Dia de Cabralzinho | Lei estadual nº 2.213, DE 11 DE JULHO DE 2017 |
BA | BAHIA | 2 | 7 | Independência da Bahia (Data magna do estado) | Art. 6º, § 3º da Constituição estadual |
CE | CEARÁ | 25 | 3 | Data magna do estado (data da abolição da escravidão no Ceará) | Art. 18, parágrafo único da constituição estadual |
CE | CEARÁ | 19 | 3 | Dia de São José (Padroeiro do Ceará) | Lei Federal nº 9.093/1995" |
DF | DISTRITO FEDERAL | 21 | 4 | Aniversário de Brasília | |
DF | DISTRITO FEDERAL | 30 | 11 | Dia do evangélico | Lei distrital nº 963/1995 |
ES | ESPÍRITO SANTO | 20 | 4 | Aniversário do Estado do Espírito Santo | LEI Nº 11.010, DE 03 DE JULHO DE 2019. |
GO | GOIÁS | Não tem! | |||
MA | MARANHÃO | 28 | 7 | Adesão do Maranhão à independência do Brasil | Lei estadual nº 2.457/1964 |
MG | MINAS GERAIS | Não tem! Data Magna e Tiradentes no mesmo dia | |||
MS | MATO GROSSO DO SUL | 11 | 10 | Criação do estado | Lei estadual nº 10/1979 |
MT | MATO GROSSO | 20 | 11 | Dia da Consciência Negra | Lei estadual nº 7.879/2002" |
PA | PARÁ | 15 | 8 | Adesão do Grão-Pará à independência do Brasil (data magna) | Lei estadual nº 5.999/1996 |
PB | PARAÍBA | 5 | 8 | Fundação do Estado em 1585 | Lei Estadual 3.489/1967 |
PB | PARAÍBA | 26 | 7 | Homenagem à memória do ex-presidente João Pessoa | Lei Estadual 3.489/67, Art. 2º. |
PI | PIAUÍ | 19 | 10 | Dia do Piauí | Lei estadual nº 176/1937 |
PR | PARANÁ | Não tem! | |||
RJ | RIO DE JANEIRO | 25 | 2 | Carnaval | Lei nº 5.243/2008 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 20 | 11 | Dia da Consciência Negra | Lei nº 4.007/2002 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 23 | 4 | Dia de São Jorge | Lei nº 5.198/2008 |
RN | RIO GRANDE DO NORTE | 3 | 10 | Mártires de Cunhaú e Uruaçu | Lei estadual nº 8.913/2006 |
RO | RONDÔNIA | 4 | 1 | Criação do estado (data magna) | Lei estadual nº 2291/2010 |
RO | RONDÔNIA | 18 | 6 | Dia do evangélico | Lei estadual nº 1.026/2001 |
RR | RORAIMA | 5 | 10 | Criação do estado | Art. 9 da Constituição estadual. |
RS | RIO GRANDE DO SUL | 20 | 9 | Proclamação da República Rio-Grandense | Art. 6, parágrafo único da constituição estadual |
SC | SANTA CATARINA | Não tem! | |||
SE | SERGIPE | 8 | 7 | Autonomia política de Sergipe | Art. 269 da Constituição estadual |
SP | SÃO PAULO | 9 | 7 | Revolução Constitucionalista de 1932 (Data magna do estado) | Lei estadual nº 9.497/1997 |
TO | TOCANTINS | 5 | 10 | Criação do estado (Aniversário de Tocatins) | Lei estadual nº 98/1989 |
TO | TOCANTINS | 8 | 9 | Padroeira do Estado (Nossa Senhora da Natividade) | Lei estadual nº 627/1993 |
AP | AMAPÁ | 20 | 11 | Consciência Negra | LEI Nº. 1.169, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 |
O Cálculo Jurídico é o App de Cálculos para Advogados de Sucesso. Faça um teste agora e elimine a dor de cabeça dos cálculos para focar nas partes do processo que vão te dar mais dinheiro.